Top User
Only online users. Limited to first 100 users.
Data collected from current sessions in real-time, that we inevitably known. No history is kept, no data-retention is performed.
By default users nicknames are obscured, optionally the account holder can force them to be displayed.
Data collected from current sessions in real-time, that we inevitably known. No history is kept, no data-retention is performed.
By default users nicknames are obscured, optionally the account holder can force them to be displayed.
Top User Speed
| Pos | Nick | Server | Current speed | Connected since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | shadowcaster | Elgafar | 854.25 Mbit/s | ... |
| 2 | Not public. | Torcular | 838 Mbit/s | ... |
| 3 | ScanFarer | Meridiana | 809.82 Mbit/s | ... |
| 4 | Not public. | Elgafar | 718.14 Mbit/s | ... |
| 5 | Not public. | Unukalhai | 644.04 Mbit/s | ... |
| 6 | Not public. | Elgafar | 642.56 Mbit/s | ... |
| 7 | Not public. | Bubup | 540.79 Mbit/s | ... |
| 8 | Not public. | Unurgunite | 507.14 Mbit/s | ... |
| 9 | Not public. | Pleione | 506.77 Mbit/s | ... |
| 10 | Not public. | Bubup | 502.72 Mbit/s | ... |
| 11 | DeepAnger | Amansinaya | 484.27 Mbit/s | ... |
| 12 | Not public. | Arber | 478.54 Mbit/s | ... |
| 13 | Not public. | Polis | 476.65 Mbit/s | ... |
| 14 | Not public. | Kornephoros | 476.43 Mbit/s | ... |
| 15 | Not public. | Ashlesha | 469.85 Mbit/s | ... |
| 16 | agonize7315 | Xamidimura | 468.88 Mbit/s | ... |
| 17 | Not public. | Copernicus | 466.3 Mbit/s | ... |
| 18 | Not public. | Taiyangshou | 462.68 Mbit/s | ... |
| 19 | Anynomus | Chertan | 453.68 Mbit/s | ... |
| 20 | Not public. | Diadema | 444.11 Mbit/s | ... |
| 21 | Not public. | Sadachbia | 442.23 Mbit/s | ... |
| 22 | Not public. | Hamal | 440.39 Mbit/s | ... |
| 23 | Not public. | Ogma | 440.14 Mbit/s | ... |
| 24 | Not public. | Taphao | 439.03 Mbit/s | ... |
| 25 | Not public. | Cepheus | 431.45 Mbit/s | ... |
| 26 | Not public. | Menkent | 428.3 Mbit/s | ... |
| 27 | Not public. | Pegasus | 424.45 Mbit/s | ... |
| 28 | Mathis77 | Columba | 415.3 Mbit/s | ... |
| 29 | Not public. | Theemin | 403.79 Mbit/s | ... |
| 30 | Not public. | Unurgunite | 403.16 Mbit/s | ... |
| 31 | Not public. | Sham | 402.43 Mbit/s | ... |
| 32 | Not public. | Alphirk | 401.15 Mbit/s | ... |
| 33 | Not public. | Tyl | 399.26 Mbit/s | ... |
| 34 | Not public. | Minchir | 397.87 Mbit/s | ... |
| 35 | Not public. | Dalim | 395.23 Mbit/s | ... |
| 36 | Not public. | Fuyue | 384.73 Mbit/s | ... |
| 37 | Not public. | Adhil | 374.4 Mbit/s | ... |
| 38 | Not public. | Taiyangshou | 367.5 Mbit/s | ... |
| 39 | Not public. | Elgafar | 367.38 Mbit/s | ... |
| 40 | Not public. | Mirzam | 366.28 Mbit/s | ... |
| 41 | Not public. | Sharatan | 363.85 Mbit/s | ... |
| 42 | Not public. | Achird | 359.94 Mbit/s | ... |
| 43 | Not public. | Taiyangshou | 358.31 Mbit/s | ... |
| 44 | Not public. | Tarazed | 356.6 Mbit/s | ... |
| 45 | Not public. | Baiduri | 355.18 Mbit/s | ... |
| 46 | Not public. | Alwaid | 353.75 Mbit/s | ... |
| 47 | Not public. | Fuyue | 352.87 Mbit/s | ... |
| 48 | Not public. | Unukalhai | 347.08 Mbit/s | ... |
| 49 | Not public. | Meleph | 343.07 Mbit/s | ... |
| 50 | Not public. | Muliphein | 341.5 Mbit/s | ... |
| 51 | Not public. | Revati | 339.89 Mbit/s | ... |
| 52 | Not public. | Ashlesha | 339.13 Mbit/s | ... |
| 53 | Not public. | Fuyue | 337.63 Mbit/s | ... |
| 54 | Not public. | Ran | 335.3 Mbit/s | ... |
| 55 | Not public. | Unukalhai | 331.46 Mbit/s | ... |
| 56 | Not public. | Chamukuy | 331.46 Mbit/s | ... |
| 57 | Not public. | Sargas | 331.29 Mbit/s | ... |
| 58 | Not public. | Hassaleh | 328.56 Mbit/s | ... |
| 59 | Not public. | Triangulum | 323.98 Mbit/s | ... |
| 60 | Not public. | Diphda | 322.61 Mbit/s | ... |
| 61 | Not public. | Melnick | 321.73 Mbit/s | ... |
| 62 | Not public. | Alphard | 320.97 Mbit/s | ... |
| 63 | Not public. | Luhman | 317.44 Mbit/s | ... |
| 64 | Not public. | Alsephina | 316.23 Mbit/s | ... |
| 65 | Not public. | Fuyue | 311.09 Mbit/s | ... |
| 66 | Not public. | Leo | 305.97 Mbit/s | ... |
| 67 | Not public. | Hydrus | 299.66 Mbit/s | ... |
| 68 | Not public. | Crater | 298.28 Mbit/s | ... |
| 69 | Not public. | Kornephoros | 297.56 Mbit/s | ... |
| 70 | Not public. | Khambalia | 295.57 Mbit/s | ... |
| 71 | Not public. | Atik | 295.5 Mbit/s | ... |
| 72 | Not public. | Rotanev | 295.49 Mbit/s | ... |
| 73 | Not public. | Alcyone | 294.75 Mbit/s | ... |
| 74 | Not public. | Pisces | 293.62 Mbit/s | ... |
| 75 | Not public. | Angetenar | 292.12 Mbit/s | ... |
| 76 | Not public. | Dziban | 289.54 Mbit/s | ... |
| 77 | Not public. | Azelfafage | 287.49 Mbit/s | ... |
| 78 | Not public. | Cervantes | 285.7 Mbit/s | ... |
| 79 | Not public. | Sheratan | 283.09 Mbit/s | ... |
| 80 | Not public. | Errai | 279.9 Mbit/s | ... |
| 81 | Not public. | Circinus | 279.87 Mbit/s | ... |
| 82 | Not public. | Dziban | 277.15 Mbit/s | ... |
| 83 | Not public. | Sadalsuud | 276.13 Mbit/s | ... |
| 84 | Not public. | Segin | 275.65 Mbit/s | ... |
| 85 | Not public. | Menkent | 275.49 Mbit/s | ... |
| 86 | Not public. | Piautos | 275.16 Mbit/s | ... |
| 87 | Not public. | Xamidimura | 274.98 Mbit/s | ... |
| 88 | Not public. | Luyten | 273.4 Mbit/s | ... |
| 89 | Not public. | Piautos | 273.09 Mbit/s | ... |
| 90 | Not public. | Piscium | 271.95 Mbit/s | ... |
| 91 | Not public. | Hercules | 271.3 Mbit/s | ... |
| 92 | Not public. | Ashlesha | 271.1 Mbit/s | ... |
| 93 | Not public. | Nembus | 270.52 Mbit/s | ... |
| 94 | Not public. | Revati | 268.92 Mbit/s | ... |
| 95 | Not public. | Alkurhah | 266.52 Mbit/s | ... |
| 96 | Not public. | Enif | 265.25 Mbit/s | ... |
| 97 | Not public. | Pyxis | 264.78 Mbit/s | ... |
| 98 | Not public. | Adhil | 264.71 Mbit/s | ... |
| 99 | Not public. | Lacerta | 261.6 Mbit/s | ... |
| 100 | Not public. | Adhil | 261.55 Mbit/s | ... |
Top User Session Traffic
| Pos | Nick | Server | Total | Connected since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not public. | Adhil | 21.33 TB | ... |
| 2 | Not public. | Elgafar | 19.99 TB | ... |
| 3 | Not public. | Cepheus | 16.15 TB | ... |
| 4 | DeepAnger | Amansinaya | 16 TB | ... |
| 5 | shadowcaster | Elgafar | 15.53 TB | ... |
| 6 | Not public. | Bubup | 15.26 TB | ... |
| 7 | ScanFarer | Meridiana | 13.12 TB | ... |
| 8 | Not public. | Alya | 12 TB | ... |
| 9 | Not public. | Adhil | 11.89 TB | ... |
| 10 | Not public. | Alruba | 10.88 TB | ... |
| 11 | Not public. | Ashlesha | 10.22 TB | ... |
| 12 | Not public. | Ashlesha | 9.32 TB | ... |
| 13 | Not public. | Fuyue | 9.06 TB | ... |
| 14 | Not public. | Circinus | 8.87 TB | ... |
| 15 | Not public. | Dubhe | 8.68 TB | ... |
| 16 | Not public. | Albaldah | 8.17 TB | ... |
| 17 | Not public. | Menkent | 7.24 TB | ... |
| 18 | Not public. | Pleione | 7.09 TB | ... |
| 19 | Not public. | Baiduri | 7.04 TB | ... |
| 20 | Not public. | Elkurud | 7 TB | ... |
| 21 | Not public. | Dziban | 6.94 TB | ... |
| 22 | Not public. | Kornephoros | 6.92 TB | ... |
| 23 | Not public. | Angetenar | 6.88 TB | ... |
| 24 | Not public. | Dziban | 6.78 TB | ... |
| 25 | Not public. | Agena | 6.76 TB | ... |
| 26 | Not public. | Asellus | 6.73 TB | ... |
| 27 | Not public. | Fuyue | 6.57 TB | ... |
| 28 | Not public. | Alshat | 6.42 TB | ... |
| 29 | Not public. | Ashlesha | 6.41 TB | ... |
| 30 | Not public. | Castula | 6.26 TB | ... |
| 31 | Not public. | Castula | 6.22 TB | ... |
| 32 | Not public. | Gemini | 6.15 TB | ... |
| 33 | Not public. | Diphda | 6.12 TB | ... |
| 34 | Not public. | Azelfafage | 6.1 TB | ... |
| 35 | Not public. | Taiyangshou | 5.86 TB | ... |
| 36 | Not public. | Rukbat | 5.84 TB | ... |
| 37 | Not public. | Apus | 5.81 TB | ... |
| 38 | Not public. | Chaophraya | 5.81 TB | ... |
| 39 | Not public. | Menkent | 5.6 TB | ... |
| 40 | Not public. | Alruba | 5.48 TB | ... |
| 41 | Not public. | Taiyangshou | 5.22 TB | ... |
| 42 | Not public. | Aquila | 5.21 TB | ... |
| 43 | Not public. | Alnitak | 5.14 TB | ... |
| 44 | Not public. | Fleed | 5.06 TB | ... |
| 45 | Not public. | Cephei | 5.04 TB | ... |
| 46 | Not public. | Hydrus | 4.94 TB | ... |
| 47 | Not public. | Sargas | 4.93 TB | ... |
| 48 | Not public. | Equuleus | 4.92 TB | ... |
| 49 | Not public. | Dalim | 4.92 TB | ... |
| 50 | Not public. | Avior | 4.78 TB | ... |
| 51 | Not public. | Achernar | 4.78 TB | ... |
| 52 | Not public. | Alphirk | 4.76 TB | ... |
| 53 | Not public. | Gorgonea | 4.73 TB | ... |
| 54 | Not public. | Centaurus | 4.64 TB | ... |
| 55 | Not public. | Ran | 4.63 TB | ... |
| 56 | Not public. | Khambalia | 4.63 TB | ... |
| 57 | Not public. | Comae | 4.61 TB | ... |
| 58 | Not public. | Capella | 4.6 TB | ... |
| 59 | Not public. | Sharatan | 4.45 TB | ... |
| 60 | Not public. | Alrai | 4.41 TB | ... |
| 61 | Not public. | Khambalia | 4.41 TB | ... |
| 62 | Not public. | Chaophraya | 4.39 TB | ... |
| 63 | Not public. | Alrai | 4.38 TB | ... |
| 64 | Not public. | Piautos | 4.37 TB | ... |
| 65 | Not public. | Markab | 4.33 TB | ... |
| 66 | Not public. | Segin | 4.3 TB | ... |
| 67 | Not public. | Khambalia | 4.23 TB | ... |
| 68 | Not public. | Alpheratz | 4.19 TB | ... |
| 69 | Not public. | Ashlesha | 4.11 TB | ... |
| 70 | Not public. | Adhil | 4.04 TB | ... |
| 71 | Not public. | Dalim | 3.99 TB | ... |
| 72 | Not public. | Alsephina | 3.98 TB | ... |
| 73 | Not public. | Chamukuy | 3.95 TB | ... |
| 74 | linkbuck | Sadalmelik | 3.95 TB | ... |
| 75 | Not public. | Angetenar | 3.91 TB | ... |
| 76 | Not public. | Pyxis | 3.89 TB | ... |
| 77 | Not public. | Alamak | 3.84 TB | ... |
| 78 | Not public. | Meridiana | 3.82 TB | ... |
| 79 | Not public. | Ainalrami | 3.81 TB | ... |
| 80 | Not public. | Sadachbia | 3.77 TB | ... |
| 81 | Not public. | Torcular | 3.72 TB | ... |
| 82 | Not public. | Baiduri | 3.65 TB | ... |
| 83 | Not public. | Chamukuy | 3.58 TB | ... |
| 84 | Not public. | Biham | 3.58 TB | ... |
| 85 | Not public. | Enif | 3.56 TB | ... |
| 86 | Not public. | Alamak | 3.49 TB | ... |
| 87 | Not public. | Castula | 3.45 TB | ... |
| 88 | Not public. | Guniibuu | 3.44 TB | ... |
| 89 | Not public. | Taiyangshou | 3.44 TB | ... |
| 90 | Not public. | Meridiana | 3.43 TB | ... |
| 91 | Not public. | Vindemiatrix | 3.35 TB | ... |
| 92 | Not public. | Sadr | 3.35 TB | ... |
| 93 | Not public. | Avior | 3.25 TB | ... |
| 94 | Not public. | Aludra | 3.21 TB | ... |
| 95 | Not public. | Adhil | 3.2 TB | ... |
| 96 | Not public. | Imai | 3.19 TB | ... |
| 97 | Not public. | Asellus | 3.17 TB | ... |
| 98 | Not public. | Kornephoros | 3.17 TB | ... |
| 99 | Not public. | Muliphein | 3.17 TB | ... |
| 100 | Not public. | Melnick | 3.16 TB | ... |
Top User Session Time
| Pos | Nick | Server | Total | Connected since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not public. | Avior | 3.25 TB | ... |
| 2 | Not public. | Tyl | 30.27 GB | ... |
| 3 | Not public. | Guniibuu | 111.39 MB | ... |
| 4 | Not public. | Ascella | 29.9 MB | ... |
| 5 | Not public. | Tegmen | 42.28 GB | ... |
| 6 | Not public. | Benetnasch | 3.31 GB | ... |
| 7 | Not public. | Mirzam | 365.09 KB | ... |
| 8 | Not public. | Khambalia | 21.88 GB | ... |
| 9 | Not public. | Tyl | 300.02 GB | ... |
| 10 | Not public. | Muliphein | 52.05 MB | ... |
| 11 | Not public. | Guniibuu | 21.88 MB | ... |
| 12 | Not public. | Alya | 145.43 GB | ... |
| 13 | Not public. | Alsephina | 1.74 TB | ... |
| 14 | Not public. | Dorado | 946.76 MB | ... |
| 15 | Not public. | Guniibuu | 17.08 GB | ... |
| 16 | Not public. | Aquila | 3.5 GB | ... |
| 17 | Not public. | Paikauhale | 23.56 GB | ... |
| 18 | Not public. | Angetenar | 139.07 GB | ... |
| 19 | Not public. | Fang | 9.09 GB | ... |
| 20 | Not public. | Guniibuu | 72.06 GB | ... |
| 21 | Not public. | Muliphein | 141.39 GB | ... |
| 22 | theluks | Alula | 30.93 MB | ... |
| 23 | Not public. | Atik | 420.43 GB | ... |
| 24 | Not public. | Mirzam | 42.13 GB | ... |
| 25 | Not public. | Ophiuchus | 5.33 MB | ... |
| 26 | Not public. | Ursa | 11.17 MB | ... |
| 27 | Not public. | Avior | 30.44 MB | ... |
| 28 | Not public. | Aquila | 48.73 MB | ... |
| 29 | Not public. | Fomalhaut | 24.4 MB | ... |
| 30 | Not public. | Paikauhale | 158.41 MB | ... |
| 31 | Not public. | Apus | 150.53 GB | ... |
| 32 | Not public. | Guniibuu | 19.94 GB | ... |
| 33 | Not public. | Alruba | 220.63 MB | ... |
| 34 | Not public. | Khambalia | 527.23 GB | ... |
| 35 | Not public. | Sheliak | 10.4 MB | ... |
| 36 | Not public. | Alnitak | 80.7 GB | ... |
| 37 | Not public. | Mebsuta | 46.67 GB | ... |
| 38 | Not public. | Gemini | 1.12 GB | ... |
| 39 | Not public. | Canes | 25.89 GB | ... |
| 40 | Not public. | Superba | 4.1 GB | ... |
| 41 | Not public. | Fang | 1.05 GB | ... |
| 42 | Not public. | Unukalhai | 84.24 GB | ... |
| 43 | Not public. | Unukalhai | 27.03 GB | ... |
| 44 | Not public. | Unukalhai | 814.93 MB | ... |
| 45 | Not public. | Unukalhai | 118.44 GB | ... |
| 46 | Coltonomore | Unukalhai | 7.08 MB | ... |
| 47 | Not public. | Unukalhai | 252.55 GB | ... |
| 48 | Not public. | Fang | 7.46 GB | ... |
| 49 | Not public. | Muliphein | 11.44 GB | ... |
| 50 | Not public. | Alshat | 220.88 GB | ... |
| 51 | Not public. | Alya | 33.29 GB | ... |
| 52 | Not public. | Sculptor | 485.23 GB | ... |
| 53 | Not public. | Fang | 22.15 MB | ... |
| 54 | Not public. | Superba | 131.93 GB | ... |
| 55 | Not public. | Muliphein | 175.62 MB | ... |
| 56 | Not public. | Saiph | 47.93 GB | ... |
| 57 | Not public. | Gianfar | 242.1 GB | ... |
| 58 | Not public. | Ogma | 12.81 MB | ... |
| 59 | Not public. | Eltanin | 83.57 MB | ... |
| 60 | Not public. | Meridiana | 12.48 MB | ... |
| 61 | Not public. | Alruba | 2.21 TB | ... |
| 62 | Not public. | Sualocin | 24.54 GB | ... |
| 63 | Not public. | Maasym | 219.67 GB | ... |
| 64 | Not public. | Situla | 6.37 GB | ... |
| 65 | Not public. | Alamak | 1.63 MB | ... |
| 66 | Not public. | Castor | 1.65 TB | ... |
| 67 | Not public. | Mirach | 387.51 MB | ... |
| 68 | Not public. | Gienah | 57.5 MB | ... |
| 69 | Not public. | Dubhe | 58.94 MB | ... |
| 70 | Not public. | Camelopardalis | 63.44 GB | ... |
| 71 | Not public. | Rotanev | 51.65 MB | ... |
| 72 | Not public. | Hassaleh | 262.37 GB | ... |
| 73 | Not public. | Gianfar | 31.84 MB | ... |
| 74 | Not public. | Alnitak | 704.62 MB | ... |
| 75 | Not public. | Polis | 23.49 GB | ... |
| 76 | Not public. | Ophiuchus | 19.81 GB | ... |
| 77 | Not public. | Chamukuy | 375.54 GB | ... |
| 78 | Not public. | Diphda | 21.75 MB | ... |
| 79 | Not public. | Garnet | 71.29 GB | ... |
| 80 | Not public. | Arkab | 26.94 GB | ... |
| 81 | Not public. | Sneden | 227.28 GB | ... |
| 82 | Not public. | Muliphein | 8.62 GB | ... |
| 83 | Not public. | Paikauhale | 23.86 GB | ... |
| 84 | Not public. | Castula | 6.12 GB | ... |
| 85 | Not public. | Kornephoros | 550.04 MB | ... |
| 86 | Not public. | Praecipua | 31.69 GB | ... |
| 87 | Not public. | Chamukuy | 2.61 MB | ... |
| 88 | Not public. | Eltanin | 138.72 GB | ... |
| 89 | Not public. | Canes | 2.39 GB | ... |
| 90 | Not public. | Fang | 531.83 GB | ... |
| 91 | Not public. | Diadema | 10.29 GB | ... |
| 92 | Not public. | Alkurhah | 298.56 GB | ... |
| 93 | Not public. | Paikauhale | 5.82 GB | ... |
| 94 | Not public. | Tyl | 9.79 GB | ... |
| 95 | Not public. | Arkab | 1.77 GB | ... |
| 96 | Not public. | Mirach | 889.56 GB | ... |
| 97 | Not public. | Tegmen | 109.31 MB | ... |
| 98 | Not public. | Khambalia | 376.53 MB | ... |
| 99 | Not public. | Cepheus | 4.76 GB | ... |
| 100 | Not public. | Cepheus | 77.68 GB | ... |

Elgafar
Torcular
Bubup
Pleione
Ashlesha
Copernicus
Diadema
Hamal
Taphao
Cepheus
Theemin
Minchir
Triangulum
Nembus
Alruba
Apus
Alnitak
Centaurus