Jump to content
Not connected, Your IP: 139.162.76.109

Chamukuy

Type:VPN
Continent:America
Country: Canada
Location:Toronto, Ontario
Load:
5237 / 20000 Mbit/s
Sessions online291
IPv6:Yes
Perfect Forward Secrecy (PFS):Yes
WireGuard:Yes
WireGuard Ciphers:ChaCha20-Poly1305, Post-quantum resistance
OpenVPN:2.6.14
OpenVPN TLS Ciphers:TLS-DHE-RSA-WITH-CHACHA20-POLY1305-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA
OpenVPN Data Ciphers:CHACHA20-POLY1305 AES-256-GCM AES-256-CBC AES-192-GCM AES-192-CBC AES-128-GCM AES-128-CBC

Status log

Latest issue (max 100)
DateDurationDetails
...7 min 2 sPacket loss, Last: 90%, Average: 83.14%, Max: 95%
...2 minPacket loss, Last: 35%, Average: 44%, Max: 53%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 35%, Average: 35%, Max: 35%
...3 minPacket loss, Last: 36%, Average: 40.33%, Max: 51%
...59 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 d 1 min 10 sPacket loss, Last: 55%, Average: 98.21%, Max: 99%
...2 d 28 sPacket loss, Last: 78%, Average: 98.62%, Max: 99%
...18 h 36 sPacket loss, Last: 54%, Average: 97.37%, Max: 98%
...1 minPacket loss, Last: 62%, Average: 62%, Max: 62%
...6 h 41 sPacket loss, Last: 63%, Average: 97.72%, Max: 99%
...16 min 19 sPacket loss, Last: 27%, Average: 26.71%, Max: 27%

Latency from locations, IPv4

Ping result from different locations to this server
Toronto, Ontario1 ms
New York City12 ms
Montreal20 ms
Chicago, Illinois30 ms
Raleigh, North Carolina30 ms
Atlanta, Georgia36 ms
Dallas, Texas40 ms
Miami44 ms
Denver, Colorado45 ms
Vancouver52 ms
Los Angeles53 ms
Phoenix, Arizona54 ms
Fremont, California55 ms
San Jose, California58 ms
London83 ms
Manchester87 ms
Brussels89 ms
Alblasserdam90 ms
Barcelona94 ms
Frankfurt102 ms
Amsterdam104 ms
Madrid104 ms
Uppsala105 ms
Berlin109 ms
Stockholm109 ms
Oslo112 ms
Riga114 ms
Prague115 ms
Zurich117 ms
Belgrade117 ms
Dublin120 ms
Bucharest121 ms
Vienna121 ms
Sao Paulo124 ms
Sofia126 ms
Tallinn130 ms
Auckland202 ms
Singapore225 ms
Taipei247 ms
×
×
  • Create New...