Jump to content
Not connected, Your IP: 139.162.76.109

Sirrah

Type:VPN
Continent:Europe
Country: Switzerland
Location:Zurich
Load:
1632 / 2000 Mbit/s
Sessions online254
IPv6:Yes
Perfect Forward Secrecy (PFS):Yes
WireGuard:Yes
WireGuard Ciphers:ChaCha20-Poly1305, Post-quantum resistance
OpenVPN:2.6.14
OpenVPN TLS Ciphers:TLS-DHE-RSA-WITH-CHACHA20-POLY1305-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA
OpenVPN Data Ciphers:CHACHA20-POLY1305 AES-256-GCM AES-256-CBC AES-192-GCM AES-192-CBC AES-128-GCM AES-128-CBC

Status log

Latest issue (max 100)
DateDurationDetails
...7 minPacket loss, Last: 75%, Average: 84.14%, Max: 95%
...5 min 2 sPacket loss, Last: 31%, Average: 30%, Max: 31%
...5 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 29%, Max: 33%
...18 min 19 sPacket loss, Last: 28%, Average: 28%, Max: 28%
...43 min 30 sLine problems
...4 minPacket loss, Last: 48%, Average: 81.5%, Max: 98%
...9 min 12 sMaintenance
...1 d 19 h 58 minPacket loss, Last: 58%, Average: 98.96%, Max: 99%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 26%, Average: 27.5%, Max: 29%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21.67%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23.5%, Max: 24%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 24%, Average: 23.5%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 min 59 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.67%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23.5%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23.5%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 23.5%, Max: 24%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 21.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21.67%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.67%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 min 2 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 24%, Average: 23.5%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 24%, Average: 23%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 24%, Max: 25%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%

Latency from locations, IPv4

Ping result from different locations to this server
Berlin23 ms
Zurich28 ms
Brussels35 ms
Frankfurt38 ms
Prague41 ms
Alblasserdam42 ms
Stockholm51 ms
London52 ms
Riga52 ms
Amsterdam52 ms
Manchester53 ms
Tallinn53 ms
Sofia56 ms
Belgrade58 ms
Uppsala59 ms
Oslo60 ms
Bucharest61 ms
Madrid65 ms
Vienna74 ms
Dublin83 ms
Barcelona101 ms
New York City108 ms
Raleigh, North Carolina117 ms
Toronto, Ontario127 ms
Atlanta, Georgia136 ms
Denver, Colorado147 ms
Dallas, Texas151 ms
Chicago, Illinois160 ms
Vancouver163 ms
Miami168 ms
San Jose, California170 ms
Phoenix, Arizona171 ms
Los Angeles177 ms
Fremont, California180 ms
Montreal182 ms
Taipei225 ms
Singapore241 ms
Sao Paulo289 ms
Auckland304 ms
×
×
  • Create New...