Jump to content
Not connected, Your IP: 2400:8902::2000:99ff:feab:2373

NL

Type:Routing only
Continent:Europe
Country: Netherlands
Location:Haarlem
Load:
31 / 100 Mbit/s
IPv6:No
Perfect Forward Secrecy (PFS):Yes

Status log

Latest issue (max 100)
DateDurationDetails
...2 d 19 h 43 min (Ongoing)Packet loss, Last: 99%, Average: 98.81%, Max: 99%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...12 min 2 sPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...3 minPacket loss, Last: 42%, Average: 56.67%, Max: 94%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...20 h 17 min 35 sPacket loss, Last: 76%, Average: 98.93%, Max: 99%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...3 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 26%, Average: 24.5%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 23%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 23%, Max: 27%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 23.5%, Max: 26%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 22.5%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 25%, Average: 23.5%, Max: 25%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 25%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 27%, Average: 27%, Max: 27%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 23.5%, Max: 25%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...4 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 24%, Max: 26%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20.67%, Max: 22%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 21.5%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 22%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...4 min 2 sPacket loss, Last: 28%, Average: 24.75%, Max: 28%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 25%, Average: 23%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 28%, Average: 28%, Max: 28%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 28%, Average: 28%, Max: 28%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%

Latency from locations, IPv4

Ping result from different locations to this server
Raleigh, North Carolina100 ms
Vancouver168 ms
×
×
  • Create New...